مهر و موم روغن شفت دو فنری برای کاربردهای چرخشی
توضیحات محصولات تلفن:0086-15122499106
جدول زیر مشخصات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی هر یک از مواد را نشان می دهد.
| ویژگی ها/مواد | ACM | AEM | CR | EPDM | FFKM | FKM | FVMQ | HNBR | NBR | VMQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقاوم در برابر سایش | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| مقاومت در برابر اسیدها | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| مقاومت شیمیایی | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| مقاومت در برابر سرما | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| خواص دینامیکی | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| خواص الکتریکی | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| مقاوم در برابر شعله | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| مقاوم در برابر گرما | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| آب بند | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| مقاوم در برابر روغن | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| مقاوم در برابر ازن | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| مقاوم در برابر پارگی | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| مقاوم در برابر کشش | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| مقاوم در برابر آب/بخار | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| مقاومت در برابر عوامل جوی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
1. خواص عالی 2. خواص خوب 3. خواص متوسط 4. خواص ضعیف

مهر و موم روغن شفت دو فنری برای کاربردهای چرخشی
برنامه های کاربردیانواع برنامه های کاربردی چرخشی |
|

مهر و موم شفت موتور سیکلت دو فنر

مهر و موم روغن روتاری DC
مهر و موم روغن شفت دو فنری برای کاربردهای چرخشی
برای یاری،contact SWKS Kris@tjswks.com

تگ های محبوب: مهر و موم روغن شفت دو فنر برای کاربردهای چرخشی، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، سفارشی، قیمت

